In nächster Zeit werden die Lücken noch gefüllt und auch ein paar Bilder hinzugefügt.
Der Gemini Spacecraft Computer ist, wie der Name ja schon verrät, der Onboard-Computer (OBC) des Gemini Raumschiffes. Er ist im Grunde vergleichbar mit dem Computer des Apollo-Raumschiffes (Apollo Guidance Computer - AGC), jedoch mit wesentlich weniger Kapaziäten hinsichtlich Speicher und Rechenleistung, als auch der zur Verfügung stehenden Funktionalitäten. Der OBC kam hauptsächlich in den Phasen nach dem Start (orbit phase, retrograde phase, re-entry phase) zum Einsatz. Die Steuerung der Rakete wurde von einem eigenen Computer übernommen, allerdings bestand die Möglichkeit, dass der OBC diese Funktion ebenfalls übernehmen konnte. Er diente somit quasi als Backup-System in der Startphase.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Der Opcode wird in den Bits OP1-OP4 kodiert.
Mnemonic | Opcode in Oktal | Timing (140µs pro Zyklus) | Beschreibung des Befehls |
---|---|---|---|
HOP | 00 | 1 | |
DIV | 01 | 1 (Ergebnis verfügbar nach 6) | |
PRO | 02 | 1 | |
RSU | 03 | 1 | |
ADD | 04 | 1 | |
SUB | 05 | 1 | |
CLA | 06 | 1 | |
AND | 07 | 1 | |
MPY | 10 | 1 (Ergebnis verfügbar nach 6) | |
TRA | 11 | 1 | |
SHF | 12 | ||
TMI | 13 | 1 | |
STO | 14 | 1 | |
SPQ | 15 | 1 | |
CLD | 16 | 1 | |
TNZ | 17 | 1 |
Die Signale X und Y werden wie folgt kodiert: X (A1-A3), Y(A4-A6).
Operand (XY) | Input/Output | Signal | Beschreibung des Signals |
---|---|---|---|
00 | I | Digital Command System shift pulse gate | |
01 | O | Data Transmission System control gate | |
02 | I/O | Time Reference System data and timing pulses | |
03 | O | Digit magnitude weight 1 | |
04 | O | Reset data ready, enter, and readout | |
05 | O | Digit select weight 1 | |
06 | O | Memory strobe | |
10 | O | Computer ready | |
11 | O | Drive counters to zero | |
12 | O | Enter | |
13 | O | Digit magnitude weight 2 | |
14 | O | Display device drive | |
15 | O | Digit select weight 2 | |
16 | Autopilot scale factor | ||
20 | O | Pitch resolution | |
21 | O | Select X counter | |
22 | O | Aerospace Ground Equipment data link | |
23 | O | Digit magnitude weight 4 | |
25 | O | Digit select weight 4 | |
26 | I | Reset start computation | |
30 | O | Yaw resolution | |
31 | O | Select Y counter | |
32 | O | Aerospace Ground Equipment data clock | |
33 | O | Digit magnitude weight 8 | |
34 | I | Read Manual Data Insertion Unit insert data | |
36 | O | Reset radar ready | |
40 | O | Roll resolution | |
41 | O | Elapsed time control and Time Reference System control reset / ATM wind-rewind reset | |
43 | O | Computer malfunction | |
44 | O | ATM verify/repro command | |
46 | TBD | Second stage engine cutoff | TBD |
50 | O | Computer running | |
51 | I?/O | Time to start re-entry calculations control / ATM wind command | |
52 | O | Time to reset control / ATM rewind command | |
53 | O | Write output processor | |
54 | I | Read delta velocity | |
55 | TBD | Input processor time | TBD |
56 | O | Time to retrofire control | |
63 | I | Read pitch gimbal | |
64 | I | Read roll gimbal | |
65 | I | Read yaw gimbal | |
70 | O | Pitch error command | |
71 | O | Yaw error command | |
72 | O | Roll error command |
Bei all den hier beschriebenen Signalen handelt es sich offensichtlich um Eingangssignale.
Operand (YX) | Signal | Beschreibung des Signals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Data ready | Von der MDIU. Es zeigt an, dass ein Tastendruck registriert und für das Auslesen gespeichert wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Enter | Von der ENTER Taste der MDIU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Readout | Von der READ OUT Taste der MDIU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Clear | Von der CLEAR Taste der MDIU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Time to start re-entry calculations | Signalisiert, dass der Zähler für TR (time to retrograde) des TRS NULL erreicht hat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Digital Command System ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Instrumentation System request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Computer mode 2 | Vom COMPUTER Auswahlschalter des PCDP. Die Kodierung lautet:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Computer mode 1 | Siehe "Computer mode 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Instrumentation System sync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Computer mode 3 | Siehe "Computer mode 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ATM mode control 1 | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ATM mode control 2 | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fade-in discrete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Abort transfer | Vom ABORT Knopf des PCDP. Die Software ist angewiesen dieses Signal während der Startphase (ascent Modus) ständig abzufragen. Im Falle einer Aktivierung ist direkt in den re-entry Modus umzuschalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Start computation | Vom START Knopf des PCDP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Velocity error count not zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Simulaton mode command | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Y zero indication | Signalisiert, dass die Y-Geschwindigkeit im Display der IVI NULL anzeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Z zero indication | Signalisiert, dass die Z-Geschwindigkeit im Display der IVI NULL anzeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aerospace Ground Equipment input data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Processor timing phase 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | X zero indication | Signalisiert, dass die X-Geschwindigkeit im Display der IVI NULL anzeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Aerospace Ground Equipment request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ATM on | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ATM end of tape | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ATM data 1 | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Umbilical disconnect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ATM clock | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ATM data channel 2 | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ATM data channel 3 | (Nur bei Modellen mit ATM. Sonst Spare.) Siehe ATM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Spare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Spare |
Der Nachbau erfolgt in einem ersten Schritt für jedes einzelne Modul (CPU, MDK, etc.) einzeln mithilfe eines AVR-Controllers. Verbunden werden diese über einen seriellen Datenbus (vermutlich SPI) über den die einzelnen I/O-Leitungen emuliert werden.
Näheres hierzu kann demnächst auf einer extra Seite nachgelesen werden.